Time | Event | Details |
---|---|---|
10:00am | Track: JV/Varsity ECNC Meet | vs. Freeman
@ Freeman High School
|
Time | Event | Details |
---|---|---|
MAP Growth-Spring | Grades K-10 | |
Grades K-10 | ||
Spring FAST | Grades K-5 | |
Grades K-5 | ||
3:30pm | Track: JV/Varsity JV Invitational | vs. Louisville |
Time | Event | Details |
---|---|---|
MAP Growth-Spring | Grades K-10 | |
Grades K-10 | ||
Spring FAST | Grades K-5 | |
Grades K-5 | ||
8:00am | FCCLA Meeting | Tribe Time |
Tribe Time | ||
1:30pm | Track: JH Meet | vs. Yutan |
Time | Event | Details |
---|---|---|
MAP Growth-Spring | Grades K-10 | |
Grades K-10 | ||
Spring FAST | Grades K-5 | |
Grades K-5 |
Time | Event | Details |
---|---|---|
MAP Growth-Spring | Grades K-10 | |
Grades K-10 | ||
Spring FAST | Grades K-5 | |
Grades K-5 | ||
7:00pm | VIVACE & MS Final Concert |
Time | Event | Details |
---|---|---|
Spring FAST | Grades K-5 | |
Grades K-5 | ||
9:00am | Track: JV/Varsity Meet | vs. Johnson County Central |
10:00am | Track: JH ECNC Meet | vs. Malcolm |